ゲスト質問分析レポート(第1版・メッセージ単位)
対象期間 2025-12-20 〜 2026-07-23 ・ ゲスト発言 40,294件 ・ 146物件
分類器の信頼性: 人が正解を付けた400件で照合したところ、AIの分類は正解率 84.0% でした(全体の傾向を読むには十分ですが、1件ずつは間違い得ます)。
このレポートの読み方。 ゲストから届いた発言1件ずつを、AIが25種類の質問カテゴリにひとつ選んで振り分けた結果です。カテゴリごとに「機械で返せるか、人が出るべきか」の4段階(◎○△✋)を割り当ててあり、どこを自動化すれば手が空くかが分かるようになっています。
分析したゲスト発言
40,294
2025-12-20 〜 2026-07-23
自動化の射程(◎+○)
73.9%
29,765件
人が対応すべき(✋)
16.0%
6,461件
緊急度が高い発言
7.1%
2,853件
まず押さえたい発見
- 受信の73.9%(29,765件)は、機械で返せる射程に入っています。内訳は「そのまま自動返信できる(◎)」が50.7%、「定型対応でいける(○)」が23.1%です。
- 逆に、人が読んで判断すべき発言(✋)は16.0%(6,461件)にとどまります。中身は予約内容の変更・延泊(2,007件)・料金・支払い・返金・キャンセル(1,743件)・判別不能(1,076件)が中心で、ここに人手を集中させる余地があります。
- お礼・雑談と状況報告を除いた「実質的な質問」の最大勢力は「宿泊人数・宿泊者情報の提出」で4,626件。質問全体28,509件の16.2%を1カテゴリで占めています。
- すぐ動かないとまずい発言(緊急度high)は2,853件・全体の7.1%。8か月で割ると月あたり約357件で、見落とさない仕組みがあれば十分さばける量です。
- 日本語以外の発言が63.4%(25,540件)を占めます。最多は英語の40.9%で、自動返信を作るなら最初から多言語前提で設計する必要があります。
- 物件によって手のかかり方が違います。メッセージ100件以上の物件で見ると、✋率は最も低い物件で4.7%、最も高い物件で35.0%まで開きます。
自動化カバレッジ
ゲスト発言を「機械で返せるか」の4段階に振り分けた結果。左の記号がそのまま優先度の目安になります。
| 区分 | 件数 | 割合 | どういうものか |
|---|---|---|---|
| ◎ 自動返信できる | 20,440 | 50.7% | 物件情報さえ揃っていれば、そのまま自動で返せる質問。 |
| ○ 定型対応でいける | 9,325 | 23.1% | 決まった手順に沿えば返せるが、状況の確認や物件ごとの個別情報が要る質問。 |
| △ 判断が必要 | 4,068 | 10.1% | 空室状況や料金など、そのつど判断してから返す必要がある質問。 |
| ✋ 人が対応すべき | 6,461 | 16.0% | トラブル対応・お金・クレームなど、人が読んで判断すべき質問。 |
質問カテゴリ分布(意味のある質問のみ・20カテゴリ)
1件のゲスト発言につき、いちばん当てはまるカテゴリを1つだけ選んでいます。質問ではない・中身が特定できない「お礼・雑談 6,902件 / 状況報告・完了連絡 4,883件 / その他 2,580件 / 判別不能 1,076件 / 画像のみ 105件」(計38.6%)はこの章から除外し、割合は意味のある質問 24,748件を母数にしています。左端の記号は自動化区分(◎自動返信できる/○定型対応でいける/△判断が必要/✋人が対応すべき)。
◎ 自動返信できる
○ 定型対応でいける
△ 判断が必要
✋ 人が対応すべき
| カテゴリ | 区分 | 件数 | 割合(質問のみ) | 緊急度high | high率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宿泊人数・宿泊者情報の提出 | ○ | 4,626 | 18.7% | 0 | 0.0% |
| 予約内容の変更・延泊 | ✋ | 2,007 | 8.1% | 27 | 1.3% |
| 鍵・暗証番号・入室できない | ○ | 1,992 | 8.0% | 1,782 | 89.5% |
| アメニティ・備品の質問と追加依頼 | ◎ | 1,951 | 7.9% | 6 | 0.3% |
| 設備の使い方・動かない(家電・空調) | ○ | 1,770 | 7.2% | 204 | 11.5% |
| 料金・支払い・返金・キャンセル | ✋ | 1,743 | 7.0% | 115 | 6.6% |
| チェックイン方法・手順 | ◎ | 1,712 | 6.9% | 6 | 0.4% |
| アーリーチェックイン・レイトチェックアウト希望 | △ | 1,383 | 5.6% | 7 | 0.5% |
| 到着時刻の連絡・確認 | ◎ | 1,323 | 5.3% | 1 | 0.1% |
| 荷物預かり・宅配 | ◎ | 940 | 3.8% | 2 | 0.2% |
| Wi-Fi・ネット接続 | ○ | 937 | 3.8% | 13 | 1.4% |
| 苦情・クレーム | ✋ | 899 | 3.6% | 250 | 27.8% |
| 清掃・ゴミ出し | ◎ | 877 | 3.5% | 43 | 4.9% |
| チェックアウト方法・時刻 | ◎ | 623 | 2.5% | 7 | 1.1% |
| 道案内・アクセス・住所 | ◎ | 561 | 2.3% | 19 | 3.4% |
| 水回りトラブル(お湯・シャワー・トイレ・断水) | ✋ | 453 | 1.8% | 341 | 75.3% |
| 駐車場 | ◎ | 390 | 1.6% | 1 | 0.3% |
| 忘れ物 | ✋ | 283 | 1.1% | 1 | 0.4% |
| 周辺情報・観光・飲食店 | ◎ | 166 | 0.7% | 0 | 0.0% |
| 館内ルール(喫煙・騒音・ペット) | ◎ | 112 | 0.5% | 0 | 0.0% |
物件別の負荷 — メッセージが多い上位15物件
受信件数の多い順。✋率が高いほど「人が出ないと片付かない物件」です。上位カテゴリからは、お礼・雑談と状況報告・完了連絡を除いてあります。
| # | 物件名 | メッセージ | ✋率 | 緊急度high | 多い質問(上位3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R017)STAY&GO心斎橋北 | 3,980 | 17.0% | 134 | 宿泊人数・宿泊者情報の提出(525) / アーリーチェックイン・レイトチェックアウト希望(223) / その他(220) |
| 2 | R012)花園町西 | 2,925 | 21.1% | 288 | 宿泊人数・宿泊者情報の提出(286) / その他(229) / 予約内容の変更・延泊(180) |
| 3 | R225)ブルーメン天王寺 | 1,578 | 19.1% | 139 | 予約内容の変更・延泊(130) / 鍵・暗証番号・入室できない(122) / その他(100) |
| 4 | R226)SOULEIADO新大阪 | 1,511 | 15.2% | 122 | 宿泊人数・宿泊者情報の提出(104) / 鍵・暗証番号・入室できない(88) / その他(78) |
| 5 | R038)ホテル ピアチェーレ | 1,234 | 13.7% | 90 | 宿泊人数・宿泊者情報の提出(121) / Wi-Fi・ネット接続(89) / その他(74) |
| 6 | R126)しっぽタウンホテル西大橋駅 | 1,104 | 14.2% | 110 | 宿泊人数・宿泊者情報の提出(97) / 鍵・暗証番号・入室できない(89) / 設備の使い方・動かない(家電・空調)(66) |
| 7 | R050)kaguya asakusa | 1,077 | 22.7% | 46 | その他(96) / 予約内容の変更・延泊(95) / 料金・支払い・返金・キャンセル(82) |
| 8 | R037) STAY IN YEBISU | 1,003 | 14.8% | 59 | 荷物預かり・宅配(109) / 宿泊人数・宿泊者情報の提出(94) / アメニティ・備品の質問と追加依頼(69) |
| 9 | R235)青い城 | 946 | 17.9% | 77 | 予約内容の変更・延泊(70) / 宿泊人数・宿泊者情報の提出(67) / その他(58) |
| 10 | R131)ホーミー花園 | 815 | 13.7% | 159 | 鍵・暗証番号・入室できない(126) / 宿泊人数・宿泊者情報の提出(74) / 設備の使い方・動かない(家電・空調)(69) |
| 11 | R076)フィオーレ島之内 | 804 | 9.1% | 52 | 宿泊人数・宿泊者情報の提出(147) / その他(59) / 鍵・暗証番号・入室できない(47) |
| 12 | R216)KAJAhouse | 762 | 16.4% | 60 | 宿泊人数・宿泊者情報の提出(50) / 設備の使い方・動かない(家電・空調)(50) / アメニティ・備品の質問と追加依頼(46) |
| 13 | R041)Pigeblanc Dotonbori | 714 | 22.0% | 75 | 宿泊人数・宿泊者情報の提出(119) / その他(68) / 苦情・クレーム(52) |
| 14 | R174)ミニョンマッペ | 680 | 12.1% | 44 | アーリーチェックイン・レイトチェックアウト希望(48) / 設備の使い方・動かない(家電・空調)(48) / チェックイン方法・手順(40) |
| 15 | R173)Y'sマンション西天満 | 675 | 15.6% | 41 | 宿泊人数・宿泊者情報の提出(69) / チェックイン方法・手順(50) / その他(45) |
✋率が高い物件(メッセージ100件以上)
母数が小さいと率が暴れるため、メッセージ100件以上の87物件に絞った上位10件。ここに挙がる物件は、設備やルールの見直しで人手そのものを減らせる可能性があります。
| # | 物件名 | メッセージ | ✋率 | ✋件数 | 緊急度high | 多い質問(上位3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R221)Airport Stay Nagoya | 351 | 35.0% | 123 | 23 | 料金・支払い・返金・キャンセル(49) / 予約内容の変更・延泊(34) / チェックイン方法・手順(25) |
| 2 | R128)Hub-Fun | 125 | 23.2% | 29 | 3 | アメニティ・備品の質問と追加依頼(22) / 料金・支払い・返金・キャンセル(14) / 予約内容の変更・延泊(13) |
| 3 | R040)5minutes新大阪9 | 268 | 23.1% | 62 | 20 | 予約内容の変更・延泊(31) / アーリーチェックイン・レイトチェックアウト希望(18) / 料金・支払い・返金・キャンセル(18) |
| 4 | R050)kaguya asakusa | 1,077 | 22.7% | 244 | 46 | その他(96) / 予約内容の変更・延泊(95) / 料金・支払い・返金・キャンセル(82) |
| 5 | R162)ボンアート瀬田 | 223 | 22.4% | 50 | 26 | 料金・支払い・返金・キャンセル(21) / 鍵・暗証番号・入室できない(21) / チェックイン方法・手順(14) |
| 6 | R041)Pigeblanc Dotonbori | 714 | 22.0% | 157 | 75 | 宿泊人数・宿泊者情報の提出(119) / その他(68) / 苦情・クレーム(52) |
| 7 | R232)オーガニックビーチ | 363 | 22.0% | 80 | 20 | 宿泊人数・宿泊者情報の提出(41) / その他(39) / アメニティ・備品の質問と追加依頼(27) |
| 8 | R177)中之島の舞 | 378 | 21.7% | 82 | 55 | 鍵・暗証番号・入室できない(37) / その他(27) / 設備の使い方・動かない(家電・空調)(25) |
| 9 | R195)スモールリゾート志摩 | 309 | 21.7% | 67 | 16 | 宿泊人数・宿泊者情報の提出(36) / 料金・支払い・返金・キャンセル(29) / その他(28) |
| 10 | R176)Guest house ENJOY | 436 | 21.3% | 93 | 67 | 鍵・暗証番号・入室できない(56) / 料金・支払い・返金・キャンセル(32) / 予約内容の変更・延泊(28) |
月別推移
先頭が月ごとの総件数。以下は件数の多い主要12カテゴリで、残りは「その他まとめ」に合算しています。2025-12と2026-07は月の途中までのデータなので、件数が少なく見えます。
| カテゴリ | 2025-12 | 2026-01 | 2026-02 | 2026-03 | 2026-04 | 2026-05 | 2026-06 | 2026-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総メッセージ件数 | 2,132 | 4,454 | 4,140 | 6,590 | 6,442 | 7,273 | 5,202 | 4,061 |
| ◎ お礼・雑談 | 385 | 782 | 687 | 1,088 | 1,153 | 1,333 | 851 | 623 |
| ◎ 状況報告・完了連絡 | 288 | 494 | 465 | 826 | 813 | 881 | 612 | 504 |
| ○ 宿泊人数・宿泊者情報の提出 | 241 | 556 | 548 | 795 | 658 | 776 | 625 | 427 |
| △ その他 | 117 | 280 | 251 | 429 | 402 | 434 | 379 | 288 |
| ✋ 予約内容の変更・延泊 | 48 | 214 | 228 | 235 | 343 | 343 | 310 | 286 |
| ○ 鍵・暗証番号・入室できない | 110 | 211 | 172 | 304 | 367 | 385 | 234 | 209 |
| ◎ アメニティ・備品の質問と追加依頼 | 115 | 185 | 219 | 301 | 336 | 366 | 233 | 196 |
| ○ 設備の使い方・動かない(家電・空調) | 117 | 209 | 164 | 342 | 244 | 302 | 224 | 168 |
| ✋ 料金・支払い・返金・キャンセル | 58 | 217 | 184 | 260 | 281 | 299 | 253 | 191 |
| ◎ チェックイン方法・手順 | 121 | 192 | 182 | 299 | 250 | 295 | 208 | 165 |
| △ アーリーチェックイン・レイトチェックアウト希望 | 76 | 169 | 142 | 225 | 203 | 251 | 177 | 140 |
| ◎ 到着時刻の連絡・確認 | 69 | 136 | 129 | 223 | 212 | 238 | 188 | 128 |
| その他まとめ | 387 | 809 | 769 | 1,263 | 1,180 | 1,370 | 908 | 736 |
いちばん多かったのは2026-05の7,273件。月あたりの平均は約5,037件です。
言語分布
ゲストが書いてきた言語。日本語以外が63.4%を占めます。
上位10言語以外にも13言語・合計582件(1.4%)が含まれます。
この数字から言えること
- 人手は✋の6,461件に集中させる。全体の16.0%しかありません。予約内容の変更・延泊(2,007件)・料金・支払い・返金・キャンセル(1,743件)・判別不能(1,076件)——このあたりだけを人が見る体制にできれば、残る84.0%相当は仕組みで受け止められる計算になります。
- Notion(物件情報データベース)の整備が、いちばん効く投資です。◎のうち「その物件固有の情報がないと返せない」カテゴリは合計7,332件(18.2%)。多い順にアメニティ・備品の質問と追加依頼(1,951件)・チェックイン方法・手順(1,712件)・荷物預かり・宅配(940件)です。物件ごとのこれらの情報が揃っていれば、そのまま自動返信に変わります。
- 最優先で着手すべき単一カテゴリは「宿泊人数・宿泊者情報の提出」。4,626件と質問系で突出しており、しかも区分は○(定型対応でいける)です。予約後に自動で案内し、未提出の人にだけ催促する流れを作れば、この山はまるごと減らせます。
- 自動返信は最初から多言語で作る。日本語は36.6%にすぎません。残りは英語40.9%、中国語11.1%、韓国語4.3%などで、日本語だけのテンプレートでは半分以上に届きません。
- ✋率の高い物件は、返信の工夫ではなく現地の改善で減らす。✋率は物件によって4.7%〜35.0%まで開きます。上の表に挙がった物件は、鍵・設備・水回りといった現地側の要因を疑って点検したほうが、結果的に問い合わせ全体が減ります。
データソース: Beds24 メッセージ履歴(ゲスト発言のみ / 2025-12-20〜2026-07-23 / 40,294件 / 146物件)
分類器: DeepSeek deepseek-v4-flash + 質問カテゴリ分類表 v2.1(25項目)
生成日: 2026-08-19
精度の注意: 人が正解を付けた400件との照合で正解率は84.0%です。個々の1件は間違って分類されていることがあります。個別のクレーム対応の根拠にはせず、「どこに何がどれだけ多いか」という傾向を読むための資料としてお使いください。
分類器: DeepSeek deepseek-v4-flash + 質問カテゴリ分類表 v2.1(25項目)
生成日: 2026-08-19
精度の注意: 人が正解を付けた400件との照合で正解率は84.0%です。個々の1件は間違って分類されていることがあります。個別のクレーム対応の根拠にはせず、「どこに何がどれだけ多いか」という傾向を読むための資料としてお使いください。