物件別アクションマップ
ゲスト発言 40,294件(2025-12-20〜2026-07-23)を物件ごとに分解し、「何に取り組めば問い合わせが減るか」を自動判定した資料です。
処方箋の付け方。その物件でのカテゴリ構成比が会社平均の1.5倍以上、かつ10件以上ある領域にタグを貼っています(メッセージ50件未満の物件は率がぶれるため判定対象外)。赤いタグ=現地・運用の改善、黄色いタグ=情報整備・定型化で減らせるものです。
対象物件
146
メッセージのあった物件
処方箋が付いた物件
76
会社平均から大きく外れる偏りあり
会社平均の✋率
16.0%
人が対応すべき発言の割合
処方箋別 — どの物件から手を付けるか
同じ対策でまとめて改善できる物件のリストです。各処方箋の上位を件数順に示します。
🔑 鍵・入室の現地点検 … 18物件
キーボックス・暗証番号・電子錠まわりの点検や運用変更で減らせる可能性。
| # | 物件名 | 該当件数 | 構成比 | 総メッセージ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R131)ホーミー花園 | 126 | 15% | 815 |
| 2 | R225)ブルーメン天王寺 | 122 | 8% | 1,578 |
| 3 | R126)しっぽタウンホテル西大橋駅 | 89 | 8% | 1,104 |
| 4 | R176)Guest house ENJOY | 56 | 13% | 436 |
| 5 | R125)@RLiS_house難波 | 54 | 15% | 372 |
| 6 | R136)Ciel南麻布 | 44 | 10% | 445 |
| 7 | R233)こたつたたみハウス | 42 | 16% | 269 |
| 8 | R200)F asecia melissa | 40 | 10% | 403 |
| 9 | R177)中之島の舞 | 37 | 10% | 378 |
| 10 | R215)TSUNAGU森ノ宮 | 30 | 14% | 214 |
…ほか 8 物件(下の一覧参照)。
🔧 設備・水回り・清掃の点検 … 17物件
現地の設備・清掃品質に起因。案内文では減らない。
| # | 物件名 | 該当件数 | 構成比 | 総メッセージ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R131)ホーミー花園 | 97 | 12% | 815 |
| 2 | R136)Ciel南麻布 | 52 | 12% | 445 |
| 3 | R167)GRAND HOTEL・SHISA St. OKINAWA | 32 | 18% | 179 |
| 4 | R048)しっぽの森リゾート淡路島〜サウナ&スタジオ〜 | 31 | 19% | 165 |
| 5 | R157)The Deck villa Kitakaruizawa | 30 | 15% | 194 |
| 6 | R127)アンファング森ノ宮 | 25 | 13% | 198 |
| 7 | R172)グリーンパレス | 23 | 15% | 151 |
| 8 | R168)WATERSIDE BASE 鹿嶋・北浦 | 23 | 18% | 129 |
| 9 | R082)Joe Stage Nishinakajima, 1 station from Shin-Osaka | 18 | 13% | 137 |
| 10 | R299)SHIOSAI HIRADO | 18 | 22% | 83 |
…ほか 7 物件(下の一覧参照)。
🚨 苦情多発・要因調査 … 12物件
苦情の比率が会社平均を大きく超過。原因の特定を優先。
| # | 物件名 | 該当件数 | 構成比 | 総メッセージ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R012)花園町西 | 133 | 5% | 2,925 |
| 2 | R041)Pigeblanc Dotonbori | 52 | 7% | 714 |
| 3 | R216)KAJAhouse | 38 | 5% | 762 |
| 4 | R173)Y'sマンション西天満 | 33 | 5% | 675 |
| 5 | R221)Airport Stay Nagoya | 19 | 5% | 351 |
| 6 | R232)オーガニックビーチ | 18 | 5% | 363 |
| 7 | R177)中之島の舞 | 17 | 4% | 378 |
| 8 | R176)Guest house ENJOY | 16 | 4% | 436 |
| 9 | R130)しっぽタウンホテル岸里駅 | 13 | 4% | 351 |
| 10 | R071)天ノ川民泊 | 13 | 9% | 139 |
…ほか 2 物件(下の一覧参照)。
📖 案内情報の整備(Notion) … 6物件
物件情報が揃えば自動返信に変えられる質問が多い。整備の費用対効果が高い。
| # | 物件名 | 該当件数 | 構成比 | 総メッセージ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R008)ヴィラ天下茶屋西 | 52 | 31% | 169 |
| 2 | R218)L stay hotel 久屋大通 | 45 | 29% | 154 |
| 3 | R288)ええやんホテル塚口 | 22 | 31% | 70 |
| 4 | R179)プライベートコテージ 宙辺 -SORABE- | 21 | 37% | 57 |
| 5 | R006)ヴィラ新今宮 | 20 | 31% | 65 |
| 6 | R294)エクセルシア | 16 | 28% | 58 |
📝 名簿催促の自動化 … 28物件
宿泊者情報まわりのやり取りが多い。自動リマインドで削減できる。
| # | 物件名 | 該当件数 | 構成比 | 総メッセージ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R153)BALOH WADAMISAKI | 151 | 23% | 656 |
| 2 | R076)フィオーレ島之内 | 147 | 18% | 804 |
| 3 | R181)ゲストハウスCRANE鶴 | 130 | 22% | 599 |
| 4 | R064)Haginochaya apartment | 109 | 21% | 528 |
| 5 | R049)難波無印ノ家 | 105 | 18% | 575 |
| 6 | R104)古民家民泊 五右衛門 | 92 | 37% | 247 |
| 7 | R184)サンヒルズマンション | 83 | 19% | 442 |
| 8 | R140)タイムスステイ大阪城 | 81 | 19% | 437 |
| 9 | R204)いろどり荘 | 72 | 39% | 187 |
| 10 | R024)アメリカン・ヴィンテージ・スイート | 65 | 21% | 313 |
…ほか 18 物件(下の一覧参照)。
💰 料金・予約変更ルールの定型化 … 14物件
料金・変更の相談が多い。判断基準を決めて定型化すると人手が減る。
| # | 物件名 | 該当件数 | 構成比 | 総メッセージ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R050)kaguya asakusa | 177 | 16% | 1,077 |
| 2 | R221)Airport Stay Nagoya | 83 | 24% | 351 |
| 3 | R024)アメリカン・ヴィンテージ・スイート | 52 | 17% | 313 |
| 4 | R040)5minutes新大阪9 | 49 | 18% | 268 |
| 5 | R162)ボンアート瀬田 | 35 | 16% | 223 |
| 6 | R128)Hub-Fun | 27 | 22% | 125 |
| 7 | R255)アレーズド・ヴィラSETOUCHI | 21 | 22% | 96 |
| 8 | R263)Hotel Beniya | 21 | 23% | 93 |
| 9 | R082)Joe Stage Nishinakajima, 1 station from Shin-Osaka | 20 | 15% | 137 |
| 10 | R245)叶-kanau- | 20 | 33% | 61 |
…ほか 4 物件(下の一覧参照)。
物件ダッシュボード — メッセージ数上位40物件
帯グラフは、その物件に届いた発言の内訳(緑=自動返信できる/青=定型対応/黄=判断が必要/赤=人が対応すべき)。赤が長い物件ほど人手を食っています。
◎ 自動返信できる○ 定型対応でいける△ 判断が必要✋ 人が対応すべき
R017)STAY&GO心斎橋北3,980件 ・ ✋17% ・ 緊急度high 134件
特筆すべき偏りなし
多い質問: 宿泊人数・宿泊者情報の提出(525) / アーリーチェックイン・レイトチェックアウト希望(223) / 予約内容の変更・延泊(214)
R012)花園町西2,925件 ・ ✋21% ・ 緊急度high 288件
🚨 苦情多発・要因調査133件
多い質問: 宿泊人数・宿泊者情報の提出(286) / 予約内容の変更・延泊(180) / 鍵・暗証番号・入室できない(150)
R225)ブルーメン天王寺1,578件 ・ ✋19% ・ 緊急度high 139件
🔑 鍵・入室の現地点検122件
多い質問: 予約内容の変更・延泊(130) / 鍵・暗証番号・入室できない(122) / アメニティ・備品の質問と追加依頼(91)
R226)SOULEIADO新大阪1,511件 ・ ✋15% ・ 緊急度high 122件
特筆すべき偏りなし
多い質問: 宿泊人数・宿泊者情報の提出(104) / 鍵・暗証番号・入室できない(88) / アメニティ・備品の質問と追加依頼(72)
R038)ホテル ピアチェーレ1,234件 ・ ✋14% ・ 緊急度high 90件
特筆すべき偏りなし
多い質問: 宿泊人数・宿泊者情報の提出(121) / Wi-Fi・ネット接続(89) / 予約内容の変更・延泊(66)
R126)しっぽタウンホテル西大橋駅1,104件 ・ ✋14% ・ 緊急度high 110件
🔑 鍵・入室の現地点検89件
多い質問: 宿泊人数・宿泊者情報の提出(97) / 鍵・暗証番号・入室できない(89) / 設備の使い方・動かない(家電・空調)(66)
R050)kaguya asakusa1,077件 ・ ✋23% ・ 緊急度high 46件
💰 料金・予約変更ルールの定型化177件
多い質問: 予約内容の変更・延泊(95) / 料金・支払い・返金・キャンセル(82) / 宿泊人数・宿泊者情報の提出(72)
R037) STAY IN YEBISU1,003件 ・ ✋15% ・ 緊急度high 59件
特筆すべき偏りなし
多い質問: 荷物預かり・宅配(109) / 宿泊人数・宿泊者情報の提出(94) / アメニティ・備品の質問と追加依頼(69)
R235)青い城946件 ・ ✋18% ・ 緊急度high 77件
特筆すべき偏りなし
多い質問: 予約内容の変更・延泊(70) / 宿泊人数・宿泊者情報の提出(67) / 鍵・暗証番号・入室できない(57)
R131)ホーミー花園815件 ・ ✋14% ・ 緊急度high 159件
🔑 鍵・入室の現地点検126件🔧 設備・水回り・清掃の点検97件
多い質問: 鍵・暗証番号・入室できない(126) / 宿泊人数・宿泊者情報の提出(74) / 設備の使い方・動かない(家電・空調)(69)
R076)フィオーレ島之内804件 ・ ✋9% ・ 緊急度high 52件
📝 名簿催促の自動化147件
多い質問: 宿泊人数・宿泊者情報の提出(147) / 鍵・暗証番号・入室できない(47) / 設備の使い方・動かない(家電・空調)(41)
R216)KAJAhouse762件 ・ ✋16% ・ 緊急度high 60件
🚨 苦情多発・要因調査38件
多い質問: 宿泊人数・宿泊者情報の提出(50) / 設備の使い方・動かない(家電・空調)(50) / アメニティ・備品の質問と追加依頼(46)
R041)Pigeblanc Dotonbori714件 ・ ✋22% ・ 緊急度high 75件
🚨 苦情多発・要因調査52件
多い質問: 宿泊人数・宿泊者情報の提出(119) / 苦情・クレーム(52) / 水回りトラブル(お湯・シャワー・トイレ・断水)(35)
R174)ミニョンマッペ680件 ・ ✋12% ・ 緊急度high 44件
特筆すべき偏りなし
多い質問: アーリーチェックイン・レイトチェックアウト希望(48) / 設備の使い方・動かない(家電・空調)(48) / チェックイン方法・手順(40)
R173)Y'sマンション西天満675件 ・ ✋16% ・ 緊急度high 41件
🚨 苦情多発・要因調査33件
多い質問: 宿泊人数・宿泊者情報の提出(69) / チェックイン方法・手順(50) / 苦情・クレーム(33)
R153)BALOH WADAMISAKI656件 ・ ✋14% ・ 緊急度high 42件
📝 名簿催促の自動化151件
多い質問: 宿泊人数・宿泊者情報の提出(151) / 料金・支払い・返金・キャンセル(41) / 鍵・暗証番号・入室できない(36)
R181)ゲストハウスCRANE鶴599件 ・ ✋14% ・ 緊急度high 6件
📝 名簿催促の自動化130件
多い質問: 到着時刻の連絡・確認(143) / 宿泊人数・宿泊者情報の提出(130) / 予約内容の変更・延泊(38)
R049)難波無印ノ家575件 ・ ✋9% ・ 緊急度high 28件
📝 名簿催促の自動化105件
多い質問: 宿泊人数・宿泊者情報の提出(105) / Wi-Fi・ネット接続(78) / 鍵・暗証番号・入室できない(26)
R064)Haginochaya apartment528件 ・ ✋11% ・ 緊急度high 26件
📝 名簿催促の自動化109件
多い質問: 宿泊人数・宿泊者情報の提出(109) / Wi-Fi・ネット接続(31) / 予約内容の変更・延泊(28)
R110)NAGI Kurashiki Hotel and Lounge499件 ・ ✋14% ・ 緊急度high 8件
特筆すべき偏りなし
多い質問: 到着時刻の連絡・確認(104) / 予約内容の変更・延泊(49) / 宿泊人数・宿泊者情報の提出(39)
R136)Ciel南麻布445件 ・ ✋16% ・ 緊急度high 46件
🔑 鍵・入室の現地点検44件🔧 設備・水回り・清掃の点検52件
多い質問: 設備の使い方・動かない(家電・空調)(44) / 鍵・暗証番号・入室できない(44) / Wi-Fi・ネット接続(35)
R184)サンヒルズマンション442件 ・ ✋13% ・ 緊急度high 31件
📝 名簿催促の自動化83件
多い質問: 宿泊人数・宿泊者情報の提出(83) / 設備の使い方・動かない(家電・空調)(35) / 駐車場(17)
R140)タイムスステイ大阪城437件 ・ ✋13% ・ 緊急度high 42件
📝 名簿催促の自動化81件
多い質問: 宿泊人数・宿泊者情報の提出(81) / 鍵・暗証番号・入室できない(24) / 設備の使い方・動かない(家電・空調)(23)
R176)Guest house ENJOY436件 ・ ✋21% ・ 緊急度high 67件
🔑 鍵・入室の現地点検56件🚨 苦情多発・要因調査16件
多い質問: 鍵・暗証番号・入室できない(56) / 料金・支払い・返金・キャンセル(32) / 予約内容の変更・延泊(28)
R200)F asecia melissa403件 ・ ✋18% ・ 緊急度high 50件
🔑 鍵・入室の現地点検40件
多い質問: 鍵・暗証番号・入室できない(40) / 予約内容の変更・延泊(38) / 宿泊人数・宿泊者情報の提出(35)
R111)NAGI Hiroshima Hotel and Lounge400件 ・ ✋8% ・ 緊急度high 3件
特筆すべき偏りなし
多い質問: 到着時刻の連絡・確認(72) / 宿泊人数・宿泊者情報の提出(55) / 荷物預かり・宅配(32)
R177)中之島の舞378件 ・ ✋22% ・ 緊急度high 55件
🔑 鍵・入室の現地点検37件🚨 苦情多発・要因調査17件
多い質問: 鍵・暗証番号・入室できない(37) / 設備の使い方・動かない(家電・空調)(25) / 宿泊人数・宿泊者情報の提出(24)
R125)@RLiS_house難波372件 ・ ✋18% ・ 緊急度high 61件
🔑 鍵・入室の現地点検54件
多い質問: 鍵・暗証番号・入室できない(54) / チェックイン方法・手順(23) / 予約内容の変更・延泊(23)
R232)オーガニックビーチ363件 ・ ✋22% ・ 緊急度high 20件
🚨 苦情多発・要因調査18件
多い質問: 宿泊人数・宿泊者情報の提出(41) / アメニティ・備品の質問と追加依頼(27) / 料金・支払い・返金・キャンセル(24)
R206)精神と時の宿360件 ・ ✋16% ・ 緊急度high 19件
特筆すべき偏りなし
多い質問: アメニティ・備品の質問と追加依頼(60) / 宿泊人数・宿泊者情報の提出(42) / 料金・支払い・返金・キャンセル(36)
R130)しっぽタウンホテル岸里駅351件 ・ ✋19% ・ 緊急度high 24件
🚨 苦情多発・要因調査13件
多い質問: Wi-Fi・ネット接続(37) / 鍵・暗証番号・入室できない(23) / 料金・支払い・返金・キャンセル(23)
R221)Airport Stay Nagoya351件 ・ ✋35% ・ 緊急度high 23件
🚨 苦情多発・要因調査19件💰 料金・予約変更ルールの定型化83件
多い質問: 料金・支払い・返金・キャンセル(49) / 予約内容の変更・延泊(34) / チェックイン方法・手順(25)
R024)アメリカン・ヴィンテージ・スイート313件 ・ ✋21% ・ 緊急度high 18件
📝 名簿催促の自動化65件💰 料金・予約変更ルールの定型化52件
多い質問: 宿泊人数・宿泊者情報の提出(65) / 料金・支払い・返金・キャンセル(39) / チェックイン方法・手順(21)
R195)スモールリゾート志摩309件 ・ ✋22% ・ 緊急度high 16件
特筆すべき偏りなし
多い質問: 宿泊人数・宿泊者情報の提出(36) / 料金・支払い・返金・キャンセル(29) / アメニティ・備品の質問と追加依頼(20)
R165)Wonder Nest Namba309件 ・ ✋11% ・ 緊急度high 11件
特筆すべき偏りなし
多い質問: 宿泊人数・宿泊者情報の提出(41) / Wi-Fi・ネット接続(33) / チェックイン方法・手順(17)
R089)OMOTENASHI300件 ・ ✋16% ・ 緊急度high 9件
特筆すべき偏りなし
多い質問: 宿泊人数・宿泊者情報の提出(43) / チェックイン方法・手順(16) / 料金・支払い・返金・キャンセル(14)
STAY&GO京都駅北294件 ・ ✋12% ・ 緊急度high 19件
特筆すべき偏りなし
多い質問: アメニティ・備品の質問と追加依頼(20) / Wi-Fi・ネット接続(19) / 設備の使い方・動かない(家電・空調)(18)
R093)Haginochaya Serenity Suites292件 ・ ✋18% ・ 緊急度high 5件
特筆すべき偏りなし
多い質問: 宿泊人数・宿泊者情報の提出(31) / Wi-Fi・ネット接続(28) / 予約内容の変更・延泊(24)
R183)Awaji Play Resort279件 ・ ✋13% ・ 緊急度high 18件
特筆すべき偏りなし
多い質問: 宿泊人数・宿泊者情報の提出(43) / アメニティ・備品の質問と追加依頼(23) / 鍵・暗証番号・入室できない(18)
R233)こたつたたみハウス269件 ・ ✋10% ・ 緊急度high 40件
🔑 鍵・入室の現地点検42件
多い質問: 宿泊人数・宿泊者情報の提出(44) / 鍵・暗証番号・入室できない(42) / Wi-Fi・ネット接続(13)
全物件一覧
メッセージ数順。処方箋列が空欄の物件は、会社平均から大きく外れる偏りがない(=全社共通施策で拾える)物件です。
| # | 物件名 | 件数 | ✋率 | high | 処方箋 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R017)STAY&GO心斎橋北 | 3,980 | 17% | 134 | |
| 2 | R012)花園町西 | 2,925 | 21% | 288 | 🚨 苦情多発・要因調査 |
| 3 | R225)ブルーメン天王寺 | 1,578 | 19% | 139 | 🔑 鍵・入室の現地点検 |
| 4 | R226)SOULEIADO新大阪 | 1,511 | 15% | 122 | |
| 5 | R038)ホテル ピアチェーレ | 1,234 | 14% | 90 | |
| 6 | R126)しっぽタウンホテル西大橋駅 | 1,104 | 14% | 110 | 🔑 鍵・入室の現地点検 |
| 7 | R050)kaguya asakusa | 1,077 | 23% | 46 | 💰 料金・予約変更ルールの定型化 |
| 8 | R037) STAY IN YEBISU | 1,003 | 15% | 59 | |
| 9 | R235)青い城 | 946 | 18% | 77 | |
| 10 | R131)ホーミー花園 | 815 | 14% | 159 | 🔑 鍵・入室の現地点検 🔧 設備・水回り・清掃の点検 |
| 11 | R076)フィオーレ島之内 | 804 | 9% | 52 | 📝 名簿催促の自動化 |
| 12 | R216)KAJAhouse | 762 | 16% | 60 | 🚨 苦情多発・要因調査 |
| 13 | R041)Pigeblanc Dotonbori | 714 | 22% | 75 | 🚨 苦情多発・要因調査 |
| 14 | R174)ミニョンマッペ | 680 | 12% | 44 | |
| 15 | R173)Y'sマンション西天満 | 675 | 16% | 41 | 🚨 苦情多発・要因調査 |
| 16 | R153)BALOH WADAMISAKI | 656 | 14% | 42 | 📝 名簿催促の自動化 |
| 17 | R181)ゲストハウスCRANE鶴 | 599 | 14% | 6 | 📝 名簿催促の自動化 |
| 18 | R049)難波無印ノ家 | 575 | 9% | 28 | 📝 名簿催促の自動化 |
| 19 | R064)Haginochaya apartment | 528 | 11% | 26 | 📝 名簿催促の自動化 |
| 20 | R110)NAGI Kurashiki Hotel and Lounge | 499 | 14% | 8 | |
| 21 | R136)Ciel南麻布 | 445 | 16% | 46 | 🔑 鍵・入室の現地点検 🔧 設備・水回り・清掃の点検 |
| 22 | R184)サンヒルズマンション | 442 | 13% | 31 | 📝 名簿催促の自動化 |
| 23 | R140)タイムスステイ大阪城 | 437 | 13% | 42 | 📝 名簿催促の自動化 |
| 24 | R176)Guest house ENJOY | 436 | 21% | 67 | 🔑 鍵・入室の現地点検 🚨 苦情多発・要因調査 |
| 25 | R200)F asecia melissa | 403 | 18% | 50 | 🔑 鍵・入室の現地点検 |
| 26 | R111)NAGI Hiroshima Hotel and Lounge | 400 | 8% | 3 | |
| 27 | R177)中之島の舞 | 378 | 22% | 55 | 🔑 鍵・入室の現地点検 🚨 苦情多発・要因調査 |
| 28 | R125)@RLiS_house難波 | 372 | 18% | 61 | 🔑 鍵・入室の現地点検 |
| 29 | R232)オーガニックビーチ | 363 | 22% | 20 | 🚨 苦情多発・要因調査 |
| 30 | R206)精神と時の宿 | 360 | 16% | 19 | |
| 31 | R130)しっぽタウンホテル岸里駅 | 351 | 19% | 24 | 🚨 苦情多発・要因調査 |
| 32 | R221)Airport Stay Nagoya | 351 | 35% | 23 | 🚨 苦情多発・要因調査 💰 料金・予約変更ルールの定型化 |
| 33 | R024)アメリカン・ヴィンテージ・スイート | 313 | 21% | 18 | 📝 名簿催促の自動化 💰 料金・予約変更ルールの定型化 |
| 34 | R195)スモールリゾート志摩 | 309 | 22% | 16 | |
| 35 | R165)Wonder Nest Namba | 309 | 11% | 11 | |
| 36 | R089)OMOTENASHI | 300 | 16% | 9 | |
| 37 | STAY&GO京都駅北 | 294 | 12% | 19 | |
| 38 | R093)Haginochaya Serenity Suites | 292 | 18% | 5 | |
| 39 | R183)Awaji Play Resort | 279 | 13% | 18 | |
| 40 | R233)こたつたたみハウス | 269 | 10% | 40 | 🔑 鍵・入室の現地点検 |
| 41 | R040)5minutes新大阪9 | 268 | 23% | 20 | 💰 料金・予約変更ルールの定型化 |
| 42 | R039)5minutes新大阪3 | 264 | 9% | 14 | |
| 43 | R104)古民家民泊 五右衛門 | 247 | 12% | 5 | 📝 名簿催促の自動化 |
| 44 | R139)VIHREA | 246 | 14% | 12 | 📝 名簿催促の自動化 |
| 45 | R280)由布岳露天ななふし | 244 | 15% | 18 | |
| 46 | R231)TSUMUGI 紡 ー Garden Villa in Nagano | 231 | 14% | 16 | 🔑 鍵・入室の現地点検 |
| 47 | R162)ボンアート瀬田 | 223 | 22% | 26 | 🔑 鍵・入室の現地点検 🚨 苦情多発・要因調査 💰 料金・予約変更ルールの定型化 |
| 48 | R215)TSUNAGU森ノ宮 | 214 | 11% | 28 | 🔑 鍵・入室の現地点検 |
| 49 | R190)SHARE BLUE郡上 | 202 | 18% | 11 | 📝 名簿催促の自動化 |
| 50 | R127)アンファング森ノ宮 | 198 | 13% | 21 | 🔑 鍵・入室の現地点検 🔧 設備・水回り・清掃の点検 |
| 51 | R157)The Deck villa Kitakaruizawa | 194 | 19% | 27 | 🔧 設備・水回り・清掃の点検 📝 名簿催促の自動化 |
| 52 | R203)BLUEBAY TERRCE okutama | 192 | 18% | 20 | |
| 53 | R204)いろどり荘 | 187 | 8% | 3 | 📝 名簿催促の自動化 |
| 54 | R080)ラシーヌ難波 | 180 | 15% | 12 | |
| 55 | R167)GRAND HOTEL・SHISA St. OKINAWA | 179 | 15% | 15 | 🔧 設備・水回り・清掃の点検 📝 名簿催促の自動化 |
| 56 | R199)Recie MINAMI-ICHIOKA | 179 | 15% | 10 | |
| 57 | R090)Woody Family RM Daikokucho, Namba | 172 | 18% | 23 | 🔑 鍵・入室の現地点検 |
| 58 | R008)ヴィラ天下茶屋西 | 169 | 11% | 6 | 📖 案内情報の整備(Notion) |
| 59 | R113)sky terrace Re:T | 169 | 8% | 9 | |
| 60 | R180)島家 | 169 | 12% | 2 | 📝 名簿催促の自動化 |
| 61 | R048)しっぽの森リゾート淡路島〜サウナ&スタジオ〜 | 165 | 21% | 8 | 🔧 設備・水回り・清掃の点検 🚨 苦情多発・要因調査 |
| 62 | R218)L stay hotel 久屋大通 | 154 | 12% | 17 | 🔑 鍵・入室の現地点検 📖 案内情報の整備(Notion) |
| 63 | staybase ST愛宕 | 152 | 11% | 2 | |
| 64 | R172)グリーンパレス | 151 | 19% | 9 | 🔧 設備・水回り・清掃の点検 |
| 65 | R146)ヴィクトリー | 148 | 5% | 2 | |
| 66 | ゲストハウス清水銀座 | 145 | 8% | 13 | 🔑 鍵・入室の現地点検 📝 名簿催促の自動化 |
| 67 | R229)侘然 | 141 | 17% | 10 | |
| 68 | R117)66 | 139 | 17% | 4 | 📝 名簿催促の自動化 |
| 69 | R081)サニーサイドハウス西九条 | 139 | 9% | 2 | 📝 名簿催促の自動化 |
| 70 | R071)天ノ川民泊 | 139 | 18% | 26 | 🔑 鍵・入室の現地点検 🚨 苦情多発・要因調査 |
| 71 | R086)PREGOROOM | 138 | 7% | 2 | 📝 名簿催促の自動化 |
| 72 | R082)Joe Stage Nishinakajima, 1 station from Shin-Osaka | 137 | 19% | 10 | 🔧 設備・水回り・清掃の点検 💰 料金・予約変更ルールの定型化 |
| 73 | R124)瑠璃色の地球 | 136 | 12% | 4 | 📝 名簿催促の自動化 |
| 74 | R207)Nakazaike | 136 | 20% | 17 | |
| 75 | R168)WATERSIDE BASE 鹿嶋・北浦 | 129 | 16% | 2 | 🔧 設備・水回り・清掃の点検 |
| 76 | R230)穂庵 | 128 | 11% | 7 | 📝 名簿催促の自動化 |
| 77 | R152)DOMA& | 127 | 20% | 7 | 💰 料金・予約変更ルールの定型化 |
| 78 | R128)Hub-Fun | 125 | 23% | 3 | 💰 料金・予約変更ルールの定型化 |
| 79 | R164)guesthouse今井邸 | 125 | 9% | 3 | |
| 80 | R296)エスペリア | 115 | 13% | 4 | |
| 81 | R161)古民家巳巳 | 113 | 5% | 5 | |
| 82 | R213)マリン&スパ 風早ハウス | 109 | 13% | 2 | 🔧 設備・水回り・清掃の点検 |
| 83 | R142)Chez Wataamé99 | 108 | 12% | 5 | 🔧 設備・水回り・清掃の点検 |
| 84 | R170)Namioto Villa YOSA | 108 | 20% | 2 | |
| 85 | R196)SHARE BLUE祖父江 | 106 | 15% | 3 | |
| 86 | R197)新大阪旅庵 民泊彩庵 | 101 | 13% | 5 | |
| 87 | (名称不明) | 100 | 8% | 3 | |
| 88 | R198)Recie TENROKU | 99 | 12% | 5 | |
| 89 | R092)Villa Hanazonocho | 98 | 11% | 2 | 🔧 設備・水回り・清掃の点検 |
| 90 | R122)しっぽの森リゾート白浜 | 98 | 16% | 6 | |
| 91 | R234)Recie KOSEI2 | 97 | 13% | 2 | 📝 名簿催促の自動化 |
| 92 | R255)アレーズド・ヴィラSETOUCHI | 96 | 22% | 1 | 💰 料金・予約変更ルールの定型化 |
| 93 | R263)Hotel Beniya | 93 | 23% | 5 | 📝 名簿催促の自動化 💰 料金・予約変更ルールの定型化 |
| 94 | R145)メゾンアルデバラン | 92 | 4% | 5 | |
| 95 | R297)The Harajuku Grand Residence | 91 | 21% | 2 | 💰 料金・予約変更ルールの定型化 |
| 96 | R144)Urban Oasis inn OSAKA あべの | 90 | 14% | 8 | 📝 名簿催促の自動化 |
| 97 | R236)カーサ アステリア フクシマ Ⅵ-2 | 88 | 19% | 1 | |
| 98 | R299)SHIOSAI HIRADO | 83 | 18% | 18 | 🔑 鍵・入室の現地点検 🔧 設備・水回り・清掃の点検 |
| 99 | R109)Yugen Bainan | 79 | 10% | 5 | 🔧 設備・水回り・清掃の点検 |
| 100 | R094)with dog 和歌山 | 75 | 27% | 10 | 💰 料金・予約変更ルールの定型化 |
| 101 | R295)空 | 75 | 4% | 1 | 🔧 設備・水回り・清掃の点検 |
| 102 | R185)ORIGINALCOLOR sea side 由良 | 73 | 7% | 3 | 📝 名簿催促の自動化 |
| 103 | skytreestay | 72 | 26% | 16 | 🔧 設備・水回り・清掃の点検 |
| 104 | R102)結 Osaka | 71 | 10% | 0 | 📝 名簿催促の自動化 |
| 105 | R288)ええやんホテル塚口 | 70 | 19% | 5 | 📖 案内情報の整備(Notion) 💰 料金・予約変更ルールの定型化 |
| 106 | R160)新大阪旅庵 民泊縁家 | 68 | 9% | 1 | 📝 名簿催促の自動化 |
| 107 | R257)EN Matsubara | 68 | 13% | 10 | 🔧 設備・水回り・清掃の点検 |
| 108 | R239)t-house | 67 | 6% | 7 | 📝 名簿催促の自動化 |
| 109 | R006)ヴィラ新今宮 | 65 | 2% | 5 | 📖 案内情報の整備(Notion) |
| 110 | R143)鶴橋古民家 縁家 | 62 | 18% | 7 | |
| 111 | R245)叶-kanau- | 61 | 41% | 4 | 💰 料金・予約変更ルールの定型化 |
| 112 | R294)エクセルシア | 58 | 2% | 3 | 📖 案内情報の整備(Notion) |
| 113 | R075)bnb guests〜桃谷 | 58 | 14% | 6 | |
| 114 | R179)プライベートコテージ 宙辺 -SORABE- | 57 | 9% | 3 | 📖 案内情報の整備(Notion) |
| 115 | R163)Minato Balcony | 56 | 27% | 6 | |
| 116 | R277)Jing Yu | 52 | 12% | 5 | |
| 117 | R243)Dream Bridge Fuji House | 50 | 6% | 7 | |
| 118 | R129)真鶴の貸別荘UMI | 49 | 4% | 4 | |
| 119 | R107)workhobby淡路島 | 46 | 13% | 0 | |
| 120 | R188)癒しの宿 VILLA ZEN 讃岐津田 | 41 | 27% | 5 | |
| 121 | R413)Ciel東池袋 | 37 | 5% | 0 | |
| 122 | R015)姫路 | 33 | 18% | 0 | |
| 123 | R178)TEN Yamanakako -Gen- | 32 | 3% | 0 | |
| 124 | 愉楽 | 32 | 12% | 0 | |
| 125 | R171)大島ニュービラ サルビア | 32 | 22% | 2 | |
| 126 | Beautemps | 30 | 7% | 0 | |
| 127 | R249)Forest Log House Wilma | 29 | 21% | 0 | |
